Podhůří Krkonoš má v sobě něco, co se nedá jen tak popsat – je to kombinace horské energie, klidu venkova a čisté přírody, která člověka okamžitě zpomalí nebo naopak nabudí.
Můžete vyrazit na procházku, na kolo nebo do hor – a večer se vrátit do svého klidného útočiště, kde čas plyne jinak. V zimě máte hory na dosah pro lyžování, v létě nekonečné možnosti výletů, koupání i odpočinku.
Bydlení v podhůří Krkonoš není jen o místě – je to životní styl. Je to návrat k rovnováze, prostor pro nadechnutí i každodenní radost z maličkostí. A právě tady může vzniknout místo, kam se budete vždy těšit.
Čistý, svěží a lehce chladivý, jako by s sebou přinášel klid i novou energii do každého dne. Ráno vás probouzí jemné světlo nad krajinou a ticho, které ve městě neznáte. Jen příroda, prostor a vy.
Každý pohled ven je malým únikem – zelené louky, lesy a siluety hor na horizontu vytvářejí scenérii, která se nikdy neokouká.
Byt na takovém místě není jen investice. Je to rozhodnutí žít jinak – pomaleji, zdravěji a s větším prostorem pro sebe i své blízké. Místo, kde každý den začíná čerstvým vzduchem a končí pocitem, že jste přesně tam, kde máte být.
Dům 1 4 /6
Dům 2 5 /6
Dům 3 6 /6
Ceny jsou konečné, včetně sklepa a parkovacího místa
| Jednotka | Patro | Dispozice | Celková prodejní plocha | Lodžie | Cena | Konzervativní výnos* | Optimistický výnos* | Stav | Rezervovat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 2+kk | 82.71 m² | 14.60 m² | 11 746 000 Kč | 33 181 Kč | 46 336 Kč | Předběžně rezervováno |
|
| 1.2 | 1 | 1+kk | 59.74 m² | 9 396 000 Kč | 22 970 Kč | 33 153 Kč | Volný | ||
| 1.3 | 1 | 2+kk | 79.85 m² | 14.60 m² | 11 496 000 Kč | 31 688 Kč | 44 251 Kč | Volný | |
| 1.4 | 2 | 4+kk | 159.27 m² | 10.58 m² | 21 996 000 Kč | 66 485 Kč | 91 659 Kč | Volný | |
| 1.5 | 2 | 3+kk | 132.19 m² | 18 996 000 Kč | 58 866 Kč | 81 155 Kč | Volný | ||
| 1.6 | 2 | 3+kk | 133.72 m² | 10.58 m² | 18 496 000 Kč | 54 692 Kč | 75 401 Kč | Předběžně rezervováno |
|
| 2.1 | 1 | 2+kk | 82.71 m² | 14.60 m² | 11 746 000 Kč | 33 181 Kč | 46 336 Kč | Volný | |
| 2.2 | 1 | 1+kk | 59.74 m² | 9 396 000 Kč | 28 822 Kč | 40 249 Kč | Volný | ||
| 2.3 | 1 | 2+kk | 79.85 m² | 14.60 m² | 11 496 000 Kč | 31 688 Kč | 44 251 Kč | Volný | |
| 2.4 | 2 | 4+kk | 159.27 m² | 10.58 m² | 21 996 000 Kč | 66 485 Kč | 91 659 Kč | Předběžně rezervováno |
|
| 2.5 | 2 | 3+kk | 132.19 m² | 18 996 000 Kč | 58 866 Kč | 81 155 Kč | Volný | ||
| 2.6 | 2 | 3+kk | 133.72 m² | 10.58 m² | 18 496 000 Kč | 54 692 Kč | 75 401 Kč | Volný | |
| 3.1 | 1 | 2+kk | 82.71 m² | 14.60 m² | 11 746 000 Kč | 33 181 Kč | 46 336 Kč | Volný | |
| 3.2 | 1 | 1+kk | 59.74 m² | 9 396 000 Kč | 28 822 Kč | 40 249 Kč | Volný | ||
| 3.3 | 1 | 2+kk | 79.85 m² | 14.60 m² | 11 496 000 Kč | 31 688 Kč | 44 251 Kč | Volný | |
| 3.4 | 2 | 4+kk | 159.27 m² | 10.58 m² | 21 996 000 Kč | 66 485 Kč | 91 659 Kč | Volný | |
| 3.5 | 2 | 3+kk | 132.19 m² | 18 996 000 Kč | 58 866 Kč | 81 155 Kč | Volný | ||
| 3.6 | 2 | 3+kk | 133.72 m² | 10.58 m² | 18 496 000 Kč | 54 692 Kč | 75 401 Kč | Volný |
* Kalkulace výnosu vychází z cenové úrovně k 4/2026 a zohledňuje předpokládaný vývoj nájmů do doby zahájení pronájmu. Do modelu jsou zahrnuty orientační náklady na vybavení bytu, správu a provoz. Uvedené hodnoty představují odhad na základě aktuálně dostupných informací a mohou se lišit v závislosti na způsobu využití a vývoji trhu. Model pracuje s konzervativní a optimistickou variantou obsazenosti a představuje orientační odhad budoucího čistého výnosu. Modelový čistý výnos se pohybuje v rozmezí 3,5 – 5% p.a. v závislosti na zvoleném způsobu využití a dosažené obsazenosti, s potenciálem vyššího výnosu při aktivnějším využití, efektivnější správě a vyšší obsazenosti. Horní hranice výnosu vychází z kalkulace pro apartmán 3kk a zohledňuje financování z vlastních zdrojů včetně aktuálně avizované 5% slevy.
Horské lokality patří dlouhodobě k vyhledávaným místům nejen pro rekreaci a utužení zdraví, ale také zhodnocení kapitálu.
Pokud, tedy, hledáte investiční apartmány, které můžete využit i v lastní dovolené, je projekt Resort Černý Důl ta pravá nabídka pro vás.
Vaše investice bude zhodnocena výnosem až 3,27%